Norma para instalação industrial na montagem com flange
Torque máximo para aperto dos parafusos
Diâmetro Nominal do Flange | Torque de Aperto | ||
[pol] | [mm] | [kgf.m] | [N.m] |
1/2″ | 20 | 0.30 | 3.00 |
3/4″ | 25 | 0.40 | 4.00 |
1′ | 32 | 0.40 | 4.00 |
1.1/4″ | 40 | 0.40 | 4.00 |
1.1/2″ | 50 | 0.50 | 5.00 |
2″ | 60 | 0.60 | 6.00 |
2″ | 63 | 0.65 | 6.50 |
2.1/2″ | 75 | 0.70 | 7.00 |
3″ | 85 | 0.80 | 8.00 |
3.1/2″ | 90 | 0.85 | 8.50 |
4″ | 110 | 0.90 | 9.00 |
5″ | 125 | 0.95 | 9.50 |
5.1/2″ | 140 | 1.00 | 10.00 |
6″ | 160 | 1.20 | 12.00 |
7″ | 180 | 1.30 | 13.00 |
8″ | 200 | 1.40 | 14.00 |
9″ | 225 | 1.45 | 14.50 |
10″ | 250 | 1.50 | 15.00 |
11″ | 280 | 1.55 | 15.50 |
12″ | 300 | 1.60 | 16.00 |
12.1/2″ | 315 | 1.65 | 16.50 |
14″ | 355 | 1.70 | 17.00 |
16″ | 400 | 1.80 | 18.00 |
Obs: Os testes foram efetuados com anéis O’ring de borracha nitrílica; Para o uso da vedação de borracha pulsômetro aplicar o torque indicado na tabela para a montagem da tubulação e, após a linha estar em regime de trabalho, ajustar caso haja vazamento;
Nunca chegar ao torque máximo indicado, de uma só vez